|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد خام: | شبكة من الألياف الزجاجية | طلب: | إنتاج ألواح الأسمنت الليفي |
|---|---|---|---|
| سعة: | تلقائي | الجهد االكهربى: | تحديد موقع الجهد |
| العملية الرئيسية: | تشكيل | ||
| إبراز: | آلة لوحة ألياف الاسمنت,آلة تشكيل الورقة,sheet forming machine |
||
عملية خط إنتاج ألواح الأسمنت الليفي
(6) التجفيف، الاختيار، القطع، آلة تجليد الحواف، معدات التعبئة
| رقم. | بنود الاختبار | المؤشرات القياسية | نتائج الاختبار | حكم فردي | |
| 1 | درجات الانحناء | أفقي | >=22 ميجا باسكال | 24.9 ميجا باسكال | مؤهل |
| عمودي | >=17 ميجا باسكال | 21.4 ميجا باسكال | |||
| 2 | قوة التأثير | >=2.0 كيلو جول/م2 | 3.7 كيلو جول/م2 | مؤهل | |
| 3 | الكثافة | >=1.6 جم/سم3 | 1.72 جم/سم3 | مؤهل | |
| 4 | امتصاص الماء | <=24% | 16.8% | مؤهل | |
| 5 | مقاومة الماء | وفقًا للمعيار الوطني GB8041 تم اختباره - فحص لمدة 24 ساعة يسمح بوجود علامة رطبة على الجزء الخلفي من اللوحة، ولكن لا توجد قطرة ماء | تلبية المعيار الوطني GB8041 | مؤهل | |
| 6 | مقاومة التجمد | وفقًا للمعيار الوطني GB8041 تم اختباره - بعد 25 مرة من التشققات الدورية، لا يوجد كسر ولا تظهر طبقة | تلبية المعيار الوطني GB804 1 |
مؤهل | |
| 7 | مقاومة الصوت | تلبية 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | النشاط الإشعاعي | تلبية المعيار GB6566-2001A) | |||
| 9 | عدم القابلية للاشتعال | وفقًا لـ GB5464-85 و GB8624-88، مواد بناء من الفئة أ | |||
| رقم. | بند الاختبار | المعيار الوطني | اختبار لوحة الحائط |
| 1 | قوة الانضغاط | ≥3.5 ميجا باسكال | ≥3.7 ميجا باسكال |
| 2 | انكماش التجفيف | ≤0.6 مم/م² | 0.37 مم/م² |
| 3 | قوة التعليق |
≥1000 نيوتن 24 ساعة لا يوجد تشقق 0.55 مم في 24 ساعة |
≥1000 نيوتن 24 ساعة لا يوجد تشقق 0.55 مم في 24 ساعة |
| 4 | مقاومة الصدمات |
بدون تشقق عند الصدم بواسطة كيس رمل بوزن 30 كجم خمس مرات |
بدون تشقق عند الصدم بواسطة كيس رمل بوزن 30 كجم خمس مرات |
| 5 | حمل فشل الانحناء |
≥1.5 ضعف الوزن الذاتي للوحة الحائط |
≥2.5 ضعف الوزن الذاتي للوحة الحائط |
| 6 | النشاط الإشعاعي |
مؤشر الإشعاع الداخلي Ira≤1.0 مؤشر الإشعاع الخارجي IY≤1.3 |
مؤشر الإشعاع الداخلي Ira≤1.0 مؤشر الإشعاع الخارجي IY≤1.3 |
| 7 | الكثافة | ≤90 كجم/م² | ≤43 كجم/م² |
| 8 | عزل الصوت بالهواء | ≥35 ديسيبل | ≥43 ديسيبل |
| 9 | حد مقاومة الحريق | ≥1 ساعة | ≥ 1 ساعة |
| المزايا | ||
| رقم | بند | المحتوى |
| 1 | تكلفة منخفضة | تكاليف العمالة والمواد منخفضة |
| 2 | عمر طويل | ما يصل إلى 30 عامًا |
| 3 | إعادة التدوير | إعادة الاستخدام لأكثر من 10 مرات |
| 4 | تخطيط مرن | تخطيط معدل وفقًا لمتطلباتك |
| 5 | حماية البيئة | استخدام مواد صديقة للبيئة |
| 6 | هيكل فولاذي آمن ومستقر | مقاومة الزلازل والرياح |
![]()
اتصل شخص: Kevin
الهاتف :: 86-18254101233
الفاكس: 86-531-82985999